Platz Name    \    Spieltag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Summe
1 Mondroch Albert 3 5 17 11 9 4 7 12 4 2 5 3 10 13 12 7 6 7 6 10 10 12 8 13 15 6 13 6 8 11 6 8 8 4 281
2 Böhm Ulla 2 9 14 5 4 9 7 10 10 3 5 10 6 9 9 10 5 10 7 10 7 12 11 4 10 2 12 9 9 6 7 7 10 6 266
3 Sczepan Reinhard 3 5 10 10 9 6 8 7 8 6 9 6 10 10 4 4 5 8 7 9 5 12 14 6 2 6 15 8 6 4 7 8 8 12 257
4 Böhm Andreas 3 4 10 9 4 13 7 11 9 5 4 7 8 11 6 8 9 5 6 10 5 10 12 4 9 4 7 10 6 3 6 8 10 8 251
5 Grunwald Markus 6 7 11 7 6 4 13 6 8 8 2 10 7 8 6 8 5 6 7 6 2 13 3 8 6 7 13 9 10 8 3 11 8 5 247
6 Sandmann Herbert 8 5 7 8 10 10 3 3 5 5 10 4 5 13 6 7 4 5 6 9 8 9 8 7 13 2 11 5 8 15 9 5 6 8 247
7 Conrad Stefan 6 7 13 6 9 11 6 8 12 2 10 8 10 6 4 8 8 6 6 10 8 8 10 9 10 4 7 6 3 5 4 4 5 6 245
8 Hohma Bernhard 6 4 10 11 5 10 4 10 8 2 5 9 3 10 2 7 8 4 6 8 3 9 10 8 17 11 10 6 7 4 8 6 6 7 244
9 Menzel Andreas 6 5 12 11 3 6 6 10 7 4 12 8 4 13 4 6 4 6 6 7 7 6 11 5 10 5 10 9 10 3 5 6 12 3 242
10 Huster Matthias 3 3 11 11 7 5 10 4 4 7 7 13 6 11 7 3 5 10 8 8 4 3 11 4 8 12 12 4 9 6 3 3 11 8 241
11 Kiwitt Gerda 4 3 13 11 6 4 7 6 5 6 7 11 6 8 10 2 4 6 7 9 8 11 10 7 10 3 9 5 4 10 6 5 8 7 238
12 Pollex Herwig 7 3 7 6 4 5 6 10 6 8 10 4 3 7 5 5 5 5 5 5 5 12 17 10 8 6 10 4 2 8 11 8 10 11 238
13 Radke Petra 6 6 7 10 9 7 6 7 10 4 7 12 7 8 7 3 6 5 7 8 4 10 6 2 10 0 10 11 9 4 6 3 11 6 234
14 Barton Hansi 5 6 11 9 4 11 6 4 7 8 4 5 5 8 3 10 8 4 6 10 8 7 9 6 10 2 11 4 10 6 3 6 10 7 233
15 Böhm Andreas jun. 8 10 6 4 6 9 6 11 5 7 6 7 6 7 4 4 7 6 12 5 2 9 9 10 12 7 10 3 8 5 6 4 6 5 232
16 Wesendahl Karl 6 9 8 11 5 5 2 9 7 2 7 9 7 10 5 7 5 5 6 6 3 9 9 8 17 9 7 2 3 8 6 5 6 6 229
17 Böhm Norbert 5 4 8 6 8 10 5 4 10 3 8 6 6 10 6 9 2 3 5 15 2 9 13 10 9 6 6 4 7 3 6 7 8 5 228
18 Dorn Ulrich 4 10 5 7 8 7 8 6 8 3 7 5 8 9 9 7 2 7 10 4 4 8 9 9 13 7 11 5 9 5 6 X 7 X 227
19 Barton Josef 3 3 9 8 6 7 3 6 7 4 10 10 8 11 9 6 5 6 2 7 2 7 6 6 9 9 10 8 3 4 7 7 9 9 226
20 Herzfeld Andreas 1 7 4 8 10 4 8 7 X 6 9 9 4 7 6 3 7 4 9 12 4 5 11 4 10 2 12 7 6 9 5 3 13 10 226
21 Hauertmann Josef 6 2 6 8 8 11 3 5 11 6 13 4 8 6 8 4 8 8 4 4 4 1 10 6 6 4 8 9 9 6 7 7 6 9 225
22 Kiwitt Felix 4 5 5 1 2 7 6 8 3 3 6 8 12 11 7 5 5 5 10 8 1 8 10 6 15 2 7 12 7 8 8 6 6 7 224
23 Pollex Olaf 3 6 11 9 5 7 5 4 12 3 5 6 5 9 5 7 8 7 5 12 6 11 4 4 9 7 9 7 5 6 3 2 9 8 224
24 Mainka Christoph 7 6 6 2 4 6 6 5 8 6 2 7 X 10 9 6 12 2 8 8 8 4 8 13 18 3 12 5 2 12 6 8 2 2 223
25 Gbur Andreas 7 X 11 4 7 8 9 9 6 8 6 6 4 9 4 7 4 7 6 8 5 9 3 6 6 5 10 0 9 8 5 12 7 6 221
26 Iwaniec Mario 1 3 10 4 5 8 3 11 4 4 9 4 9 9 5 5 7 3 7 6 10 8 9 5 8 6 8 10 5 5 4 5 7 11 218
27 Böhm Peter 9 4 6 9 5 8 5 10 8 6 7 7 11 6 3 5 3 4 15 5 2 8 2 10 X 4 5 4 6 8 7 9 7 7 215
28 Sandmann Petra 3 6 8 2 8 6 8 6 7 2 8 6 7 12 7 4 11 3 14 6 2 8 6 7 7 2 9 6 7 2 3 9 6 7 215
29 Henne Burkhard 3 6 7 4 8 6 11 6 6 2 1 8 3 7 6 8 5 10 12 5 3 8 7 9 8 5 7 3 3 6 5 11 7 5 211
30 Witt Walter 7 4 7 9 5 9 5 9 8 6 3 7 5 6 6 5 2 4 2 7 3 10 10 6 9 0 12 8 4 4 8 7 6 6 209
31 Menzel Ruth 8 5 7 3 4 7 10 9 5 5 3 7 3 6 5 3 5 4 7 5 12 10 9 3 7 1 12 2 7 8 4 6 7 6 205
32 Jantos Anke 2 6 5 1 2 3 4 6 8 4 8 6 6 10 7 5 3 5 8 10 1 5 9 10 9 7 12 1 7 9 5 4 11 5 204
33 Böhm Martina 5 8 8 7 4 8 4 8 5 6 8 4 6 8 3 9 1 4 6 9 4 13 3 6 X 6 2 4 8 7 3 8 9 7 201
34 Domagalla Ralf 5 4 12 6 6 5 8 9 6 3 5 3 6 9 4 5 7 7 2 6 4 8 8 6 7 0 7 1 8 4 6 9 10 5 201
35 Zurwieden Klaus 7 3 7 3 4 5 9 10 7 5 7 9 8 7 9 2 9 4 5 8 3 7 8 2 8 4 4 2 4 5 8 11 4 3 201
36 Rolf Ludger 3 3 X 8 5 9 3 7 12 3 9 7 9 8 4 6 6 3 5 8 3 X 5 9 4 2 12 10 10 4 5 5 8 5 200
37 Hohma Magdalena 5 4 6 1 8 4 6 7 10 5 9 5 5 8 7 5 3 4 6 8 7 7 4 6 16 2 4 5 7 8 4 2 5 5 198
38 Dorn Peer 2 6 4 2 7 X 7 8 4 3 0 3 9 8 6 7 7 3 6 10 9 9 8 3 10 3 12 9 3 1 6 X 6 10 191
39 Hütig Thomas 4 5 8 7 2 8 5 7 11 5 X 4 4 12 X 10 3 3 6 8 3 4 2 X 7 5 10 5 7 5 8 9 5 X 182
40                                                                        
  Schnitt 5 5 9 7 6 7 6 8 7 5 7 7 7 9 6 6 6 5 7 8 5 8 8 7 10 5 9 6 7 6 6 7 8 7 8800