Sieger Saison 2007/2008    Mondroch Albert  mit 281 Punkten      
Platz Name    \    Spieltag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Summe 23
1 Mondroch Albert 3 5 17 11 9 4 7 12 4 2 5 3 10 13 12 7 6 7 6 10 10 12 8 13 15 6 13 6 8 11 6 8 8 4 281  
2 Böhm Ulla 2 9 14 5 4 9 7 10 10 3 5 10 6 9 9 10 5 10 7 10 7 12 11 4 10 2 12 9 9 6 7 7 10 6 266  
3 Sczepan Reinhard 3 5 10 10 9 6 8 7 8 6 9 6 10 10 4 4 5 8 7 9 5 12 14 6 2 6 15 8 6 4 7 8 8 12 257  
4 Böhm Andreas 3 4 10 9 4 13 7 11 9 5 4 7 8 11 6 8 9 5 6 10 5 10 12 4 9 4 7 10 6 3 6 8 10 8 251  
5 Grunwald Markus 6 7 11 7 6 4 13 6 8 8 2 10 7 8 6 8 5 6 7 6 2 13 3 8 6 7 13 9 10 8 3 11 8 5 247  
6 Sandmann Herbert 8 5 7 8 10 10 3 3 5 5 10 4 5 13 6 7 4 5 6 9 8 9 8 7 13 2 11 5 8 15 9 5 6 8 247  
7 Conrad Stefan 6 7 13 6 9 11 6 8 12 2 10 8 10 6 4 8 8 6 6 10 8 8 10 9 10 4 7 6 3 5 4 4 5 6 245  
8 Hohma Bernhard 6 4 10 11 5 10 4 10 8 2 5 9 3 10 2 7 8 4 6 8 3 9 10 8 17 11 10 6 7 4 8 6 6 7 244  
9 Menzel Andreas 6 5 12 11 3 6 6 10 7 4 12 8 4 13 4 6 4 6 6 7 7 6 11 5 10 5 10 9 10 3 5 6 12 3 242  
10 Huster Matthias 3 3 11 11 7 5 10 4 4 7 7 13 6 11 7 3 5 10 8 8 4 3 11 4 8 12 12 4 9 6 3 3 11 8 241  
11 Kiwitt Gerda 4 3 13 11 6 4 7 6 5 6 7 11 6 8 10 2 4 6 7 9 8 11 10 7 10 3 9 5 4 10 6 5 8 7 238  
12 Pollex Herwig 7 3 7 6 4 5 6 10 6 8 10 4 3 7 5 5 5 5 5 5 5 12 17 10 8 6 10 4 2 8 11 8 10 11 238  
13 Radke Petra 6 6 7 10 9 7 6 7 10 4 7 12 7 8 7 3 6 5 7 8 4 10 6 2 10 0 10 11 9 4 6 3 11 6 234  
14 Barton Hansi 5 6 11 9 4 11 6 4 7 8 4 5 5 8 3 10 8 4 6 10 8 7 9 6 10 2 11 4 10 6 3 6 10 7 233  
15 Böhm Andreas jun. 8 10 6 4 6 9 6 11 5 7 6 7 6 7 4 4 7 6 12 5 2 9 9 10 12 7 10 3 8 5 6 4 6 5 232  
16 Wesendahl Karl 6 9 8 11 5 5 2 9 7 2 7 9 7 10 5 7 5 5 6 6 3 9 9 8 17 9 7 2 3 8 6 5 6 6 229  
17 Böhm Norbert 5 4 8 6 8 10 5 4 10 3 8 6 6 10 6 9 2 3 5 15 2 9 13 10 9 6 6 4 7 3 6 7 8 5 228  
18 Dorn Ulrich 4 10 5 7 8 7 8 6 8 3 7 5 8 9 9 7 2 7 10 4 4 8 9 9 13 7 11 5 9 5 6 X 7 X 227  
19 Barton Josef 3 3 9 8 6 7 3 6 7 4 10 10 8 11 9 6 5 6 2 7 2 7 6 6 9 9 10 8 3 4 7 7 9 9 226  
20 Herzfeld Andreas 1 7 4 8 10 4 8 7 X 6 9 9 4 7 6 3 7 4 9 12 4 5 11 4 10 2 12 7 6 9 5 3 13 10 226  
21 Hauertmann Josef 6 2 6 8 8 11 3 5 11 6 13 4 8 6 8 4 8 8 4 4 4 1 10 6 6 4 8 9 9 6 7 7 6 9 225  
22 Kiwitt Felix 4 5 5 1 2 7 6 8 3 3 6 8 12 11 7 5 5 5 10 8 1 8 10 6 15 2 7 12 7 8 8 6 6 7 224  
23 Pollex Olaf 3 6 11 9 5 7 5 4 12 3 5 6 5 9 5 7 8 7 5 12 6 11 4 4 9 7 9 7 5 6 3 2 9 8 224  
24 Mainka Christoph 7 6 6 2 4 6 6 5 8 6 2 7 X 10 9 6 12 2 8 8 8 4 8 13 18 3 12 5 2 12 6 8 2 2 223  
25 Gbur Andreas 7 X 11 4 7 8 9 9 6 8 6 6 4 9 4 7 4 7 6 8 5 9 3 6 6 5 10 0 9 8 5 12 7 6 221  
26 Iwaniec Mario 1 3 10 4 5 8 3 11 4 4 9 4 9 9 5 5 7 3 7 6 10 8 9 5 8 6 8 10 5 5 4 5 7 11 218  
27 Böhm Peter 9 4 6 9 5 8 5 10 8 6 7 7 11 6 3 5 3 4 15 5 2 8 2 10 X 4 5 4 6 8 7 9 7 7 215  
28 Sandmann Petra 3 6 8 2 8 6 8 6 7 2 8 6 7 12 7 4 11 3 14 6 2 8 6 7 7 2 9 6 7 2 3 9 6 7 215  
29 Henne Burkhard 3 6 7 4 8 6 11 6 6 2 1 8 3 7 6 8 5 10 12 5 3 8 7 9 8 5 7 3 3 6 5 11 7 5 211  
30 Witt Walter 7 4 7 9 5 9 5 9 8 6 3 7 5 6 6 5 2 4 2 7 3 10 10 6 9 0 12 8 4 4 8 7 6 6 209  
31 Menzel Ruth 8 5 7 3 4 7 10 9 5 5 3 7 3 6 5 3 5 4 7 5 12 10 9 3 7 1 12 2 7 8 4 6 7 6 205  
32 Jantos Anke 2 6 5 1 2 3 4 6 8 4 8 6 6 10 7 5 3 5 8 10 1 5 9 10 9 7 12 1 7 9 5 4 11 5 204  
33 Böhm Martina 5 8 8 7 4 8 4 8 5 6 8 4 6 8 3 9 1 4 6 9 4 13 3 6 X 6 2 4 8 7 3 8 9 7 201  
34 Domagalla Ralf 5 4 12 6 6 5 8 9 6 3 5 3 6 9 4 5 7 7 2 6 4 8 8 6 7 0 7 1 8 4 6 9 10 5 201  
35 Zurwieden Klaus 7 3 7 3 4 5 9 10 7 5 7 9 8 7 9 2 9 4 5 8 3 7 8 2 8 4 4 2 4 5 8 11 4 3 201  
36 Rolf Ludger 3 3 X 8 5 9 3 7 12 3 9 7 9 8 4 6 6 3 5 8 3 X 5 9 4 2 12 10 10 4 5 5 8 5 200  
37 Hohma Magdalena 5 4 6 1 8 4 6 7 10 5 9 5 5 8 7 5 3 4 6 8 7 7 4 6 16 2 4 5 7 8 4 2 5 5 198  
38 Dorn Peer 2 6 4 2 7 X 7 8 4 3 0 3 9 8 6 7 7 3 6 10 9 9 8 3 10 3 12 9 3 1 6 X 6 10 191  
39 Hütig Thomas 4 5 8 7 2 8 5 7 11 5 X 4 4 12 X 10 3 3 6 8 3 4 2 X 7 5 10 5 7 5 8 9 5 X 182  
40                                                                          
  Schnitt 5 5 9 7 6 7 6 8 7 5 7 7 7 9 6 6 6 5 7 8 5 8 8 7 10 5 9 6 7 6 6 7 8 7 8800  
         
  Sieger Saison 2006/2007    Böhm Peter  mit 264 Punkten           
Platz Name  \  Spieltag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Summe 26
1 Böhm Peter 4 12 5 3 13 7 10 13 7 14 5 8 5 15 2 10 8 10 11 3 3 2 10 3 5 9 9 11 14 4 6 5 5 13 264  
2 Kiwitt Felix 10 X 6 5 11 7 8 8 12 10 7 6 4 14 11 11 8 5 7 1 10 4 11 3 2 11 10 9 12 5 3 4 5 14 254  
3 Witt Walter 11 13 1 4 14 13 6 10 3 9 6 4 8 14 8 8 8 4 4 5 8 2 8 8 5 7 10 5 7 13 7 4 5 9 251  
4 Barton Josef 9 9 1 3 21 8 5 10 6 5 4 4 8 15 6 7 10 4 6 2 4 4 10 6 8 10 11 11 9 6 5 8 5 7 247  
5 Böhm Ulla 8 11 2 2 5 3 5 11 9 3 8 7 6 19 5 9 11 11 6 5 3 5 8 5 2 12 6 11 11 8 3 7 9 6 242  
6 Mainka Christoph 8 10 6 3 16 7 10 8 6 6 2 6 4 17 6 8 10 5 8 3 4 4 5 8 5 9 13 8 7 9 2 7 2 8 240  
7 Pollex Herwig 7 7 5 3 14 6 6 8 6 5 6 7 5 17 9 3 5 7 4 0 5 6 7 9 2 6 10 9 9 11 6 8 6 12 236  
8 Mondroch Albert 8 9 2 6 7 4 5 13 3 6 7 6 5 14 3 5 9 10 10 6 11 5 3 5 5 9 5 6 10 8 4 9 7 8 233  
9 Conrad Stefan 7 8 3 2 16 6 12 13 6 6 4 9 7 18 5 10 8 9 5 5 3 3 4 4 6 10 5 2 8 6 3 4 5 10 232  
10 Pollex Olaf 11 7 4 4 12 8 9 4 6 7 6 7 4 17 2 8 5 4 4 7 6 7 8 4 2 11 16 8 6 5 1 3 7 11 231  
11 Iwaniec Mario 6 6 7 0 9 10 6 7 9 10 10 7 7 19 9 5 8 X X 3 10 1 7 4 7 8 9 11 7 7 3 7 4 5 228  
12 Domagalla Ralf 7 7 8 3 12 7 4 7 7 3 5 6 9 15 5 6 9 11 6 0 4 4 6 3 7 13 7 8 7 6 1 7 9 6 225  
13 Böhm Andreas jun. 6 8 5 7 7 9 7 12 8 8 4 8 5 8 6 10 8 7 3 2 6 5 7 9 1 2 3 7 11 10 7 9 4 5 224  
14 Grunwald Markus 5 8 8 3 11 3 8 7 11 6 4 6 5 6 5 10 12 7 8 4 7 5 5 6 1 8 12 10 7 11 2 5 3 5 224  
15 Strickmann W. 6 5 2 3 11 4 6 5 5 10 4 9 2 11 9 6 4 10 6 4 6 3 10 8 8 7 8 7 8 8 5 9 6 7 222  
16 Böhm Andreas 4 14 5 1 8 8 5 5 8 5 8 1 6 10 1 11 8 6 4 1 5 5 13 6 2 9 9 7 12 9 3 10 4 8 221  
17 Böhm Norbert 10 9 8 5 11 5 10 5 4 2 6 5 7 10 5 7 9 5 5 3 6 8 7 10 X 7 9 8 10 6 2 6 4 6 220  
18 Sandmann Petra 9 11 5 5 12 2 8 1 9 5 5 X 4 9 3 6 11 12 7 1 6 4 5 6 2 4 5 6 10 6 3 13 10 14 219  
19 Huster Matthias 7 7 4 9 10 6 7 10 7 3 8 1 2 15 7 8 7 13 6 6 6 3 6 5 12 4 5 5 4 7 4 6 2 6 218  
20 Rolf Ludger 9 7 4 5 11 9 6 10 5 7 1 5 7 15 6 7 9 6 4 1 6 4 7 2 4 6 8 9 8 7 7 4 5 7 218  
21 Barton Hansi 5 7 5 5 5 5 8 11 5 5 11 6 6 7 2 4 10 4 11 4 4 4 6 5 8 7 6 10 8 10 5 7 2 9 217  
22 Strickmann Renate 12 6 2 2 6 1 11 10 4 1 6 6 6 11 5 7 5 7 8 8 10 4 3 3 2 6 3 7 10 14 7 8 7 5 213  
23 Wesendahl Karl 5 10 1 1 4 6 6 8 7 7 3 6 4 14 8 9 7 7 3 5 5 3 10 7 5 12 12 8 7 2 1 6 7 5 211  
24 Dorn Ulrich 9 5 2 2 13 3 11 9 3 11 5 9 8 5 10 5 4 7 6 4 6 4 7 3 5 10 3 10 6 6 1 7 6 5 210  
25 Sandmann Herbert 7 10 4 1 9 4 9 7 5 3 8 1 2 11 5 8 7 7 3 3 7 3 4 7 2 7 12 10 10 10 5 7 5 7 210  
26 Sczepan Reinhard 8 8 2 3 11 5 4 6 5 8 6 5 4 8 11 5 7 8 3 6 2 6 10 5 6 7 12 7 3 10 1 7 5 6 210  
27 Böhm Martina 8 3 5 2 9 8 6 6 6 3 7 8 5 12 0 12 7 10 5 5 5 2 9 2 8 6 6 9 5 5 10 4 4 7 209  
28 Herzfeld Andreas 4 6 5 5 4 3 11 9 4 11 9 8 3 15 3 4 3 9 9 5 5 6 6 4 7 5 6 9 9 7 6 X 1 6 207  
29 Hütig Thomas 7 8 2 X 12 4 4 10 7 5 9 6 4 13 5 6 8 8 3 2 8 6 7 2 7 2 5 6 7 10 3 7 5 9 207  
30 Menzel Andreas 6 7 4 6 14 5 12 7 5 4 5 5 5 12 6 8 5 7 6 2 4 3 9 6 3 9 8 5 7 8 X 4 2 8 207  
31 Radke Petra 4 9 2 5 9 3 3 10 7 3 3 7 9 9 7 6 8 3 7 2 4 5 10 8 0 9 4 9 5 9 7 6 4 11 207  
32 Jantos Anke 5 7 5 6 9 4 9 4 5 5 6 7 4 9 2 11 9 10 5 5 6 2 6 6 7 10 5 6 7 3 3 8 4 6 206  
33 Zurwieden Klaus 8 5 2 3 14 8 3 14 6 10 3 6 10 X 12 10 7 9 7 4 5 3 3 5 1 9 5 6 0 8 7 6 0 7 206  
34 Hohma Bernhard 9 2 5 2 15 7 5 6 5 2 4 7 5 13 8 7 5 4 5 2 7 1 8 5 3 9 8 5 6 10 2 9 5 8 204  
35 Kiwitt Gerda 10 X 5 0 5 7 4 6 8 5 8 3 5 14 3 12 6 7 11 0 7 5 2 5 0 8 5 10 8 7 2 5 5 10 198  
36 Hauertmann Josef 4 6 6 4 4 6 5 10 5 7 4 6 6 9 7 3 7 9 X 4 3 2 7 10 X 8 8 7 5 7 4 6 5 5 189  
37 Menzel Ruth 4 7 7 0 4 4 5 X 3 1 10 4 13 6 2 9 8 7 3 3 2 4 4 6 2 4 6 5 9 11 5 6 4 9 177  
38 Borgmann Marc 7 X 5 4 12 7 13 7 3 X 3 6 1 13 4 6 8 4 3 X 3 3 6 5 1 7 10 7 5 9 X 4 4 5 175  
39 Holterkamp Bernhard 8 8 0 X 20 6 6 8 X X X X 8 14 3 6 X 7 X X X X X X X X X X X X X X X X 94  
40 Eker Gazi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0  
  Schnitt 7 8 4 3 11 6 7 8 6 6 6 6 6 12 6 8 8 7 6 3 6 4 7 5 4 8 8 8 8 8 4 7 5 8 8406  
         
         
  Sieger Saison 2005/2006    Böhm Andreas  mit 286 Punkten           
Platz Name  \  Spieltag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Summe 19
1 Böhm Andreas 13 7 2 13 8 10 11 12 6 11 12 6 7 8 8 7 10 10 13 8 9 9 5 7 6 13 8 5 4 16 5 6 4 7 286  
2 Böhm Peter 13 9 5 13 11 7 10 8 3 8 11 7 9 8 7 10 1 8 9 5 12 7 4 9 8 14 8 4 7 13 5 9 7 5 274  
3 Domagalla Ralf 10 8 8 9 8 5 12 9 1 9 10 8 10 13 8 7 4 7 10 6 9 11 6 10 8 12 8 4 7 10 9 9 4 5 274  
4 Hohma Bernhard 10 6 11 9 7 10 10 7 3 9 6 13 7 8 7 6 12 7 6 7 13 11 11 8 4 6 6 1 8 8 6 7 14 10 274  
5 Barton Josef 10 11 5 9 8 4 10 9 4 9 7 10 7 8 7 8 7 9 7 5 13 14 9 7 5 11 6 5 7 9 9 8 2 8 267  
6 Holterkamp Bernhard 11 3 8 9 7 7 10 5 3 8 6 8 12 11 8 11 12 6 10 5 10 7 10 4 4 11 7 5 7 14 7 6 7 4 263  
7 Kiwitt Gerda 5 6 5 4 12 6 9 7 4 13 13 6 6 13 9 16 12 11 6 9 4 7 5 6 4 12 4 5 6 9 0 8 6 10 258  
8 Pollex Herwig 11 7 4 12 9 11 15 8 4 9 12 4 7 15 6 13 3 8 6 4 11 12 7 1 3 7 8 6 6 9 4 10 2 4 258  
9 Pollex Olaf 7 10 5 9 10 8 9 4 4 12 6 7 6 5 5 10 7 11 13 9 10 9 7 9 7 7 8 3 7 6 4 6 6 7 253  
10 Zurwieden Klaus 12 11 9 7 2 5 12 4 5 12 9 9 11 5 6 19 9 4 9 6 11 5 7 4 4 8 4 2 11 11 8 5 2 5 253  
11 Radke Petra 8 11 2 10 13 3 9 8 1 8 12 8 3 8 9 14 8 11 6 6 8 13 7 4 4 6 7 3 7 3 8 7 8 6 249  
12 Huster Matthias 9 11 12 9 7 5 9 8 3 10 13 15 13 5 3 9 2 9 6 4 11 6 6 3 7 10 9 6 8 6 3 3 4 4 248  
13 Kiwitt Felix 7 12 4 8 7 8 11 8 6 12 9 9 8 6 9 8 8 7 8 3 8 6 8 1 8 7 9 3 5 9 4 7 7 8 248  
14 Iwaniec Mario 8 9 4 8 9 11 12 12 3 10 9 5 8 7 9 12 2 6 11 14 8 9 4 3 5 10 5 6 X 9 3 5 3 8 247  
15 Mainka Christoph 9 9 10 8 2 8 11 7 8 9 10 9 6 8 7 11 8 4 7 4 7 9 6 6 6 9 8 2 8 10 6 9 2 4 247  
16 Witt Walter 16 6 5 9 9 5 10 9 4 10 9 10 5 2 4 13 3 8 10 7 7 9 8 7 6 13 4 5 11 5 7 8 2 X 246  
17 Böhm Norbert 13 12 10 14 7 8 6 7 3 6 13 11 4 11 4 11 5 7 10 4 6 2 6 2 6 9 4 4 5 7 8 8 4 8 245  
18 Strickmann W. 8 9 5 5 12 3 6 9 7 3 4 4 9 14 7 6 9 4 12 6 6 15 6 5 8 7 4 8 11 3 5 11 4 10 245  
19 Sandmann Herbert 8 9 4 9 6 5 15 8 4 7 11 7 6 2 6 4 9 9 8 4 15 10 9 7 6 6 7 6 6 8 7 5 3 8 244  
20 Hütig Thomas 7 5 7 7 8 10 10 5 X 12 8 6 9 8 4 4 9 2 9 9 10 8 6 6 7 7 4 4 7 14 6 9 7 8 242  
21 Strickmann Renate 6 6 1 10 13 9 10 8 1 7 7 4 6 13 6 11 4 11 7 4 8 12 6 5 2 4 2 3 10 14 5 15 4 6 240  
22 Böhm Martina 7 12 1 6 7 8 7 6 7 5 5 10 9 9 5 6 4 5 6 6 5 9 7 8 10 8 8 4 9 13 10 10 1 3 236  
23 Borgmann Marc 17 12 4 12 4 X 14 9 3 9 10 3 4 7 4 5 5 6 7 11 4 5 5 11 6 8 6 3 9 6 6 8 5 7 235  
24 Mondroch Albert 9 11 2 7 9 10 8 12 4 4 8 7 4 9 8 12 11 9 8 2 10 11 11 0 5 5 2 4 8 7 2 3 5 6 233  
25 Böhm Andreas jun. 6 5 2 7 14 3 14 7 2 6 10 3 6 15 4 13 7 9 12 2 8 8 6 3 5 8 2 8 9 5 4 9 5 5 232  
26 Sczepan Reinhard 7 8 7 8 6 6 11 8 1 7 8 4 8 13 5 5 3 9 7 8 3 8 13 10 5 7 3 6 7 7 7 6 2 3 226  
27 Wesendahl Karl 8 4 3 11 3 9 9 10 3 8 6 9 3 9 7 6 6 10 8 10 7 11 9 6 11 7 8 3 X 7 2 6 5 2 226  
28 Grunwald Markus 12 14 1 6 9 9 9 10 6 3 X 4 12 10 8 10 5 6 8 5 3 5 7 4 7 9 4 4 5 8 6 6 5 5 225  
29 Conrad Stefan 8 10 2 12 9 7 12 8 3 11 10 4 7 4 6 6 6 6 8 6 6 10 10 3 4 8 6 5 5 8 1 3 8 1 223  
30 Rolf Ludger 8 8 4 6 5 8 11 4 3 6 8 8 10 10 5 X 10 10 6 14 8 10 7 5 4 6 3 5 9 3 5 2 8 4 223  
31 Böhm Ulla 12 5 2 9 5 6 6 6 3 7 11 7 8 5 6 10 10 4 10 1 6 7 4 2 7 6 9 2 8 9 10 7 6 3 219  
32 Hauertmann Josef 4 9 2 10 4 6 8 2 4 4 12 7 9 7 6 8 9 8 7 7 6 7 9 X 10 12 7 0 X 5 8 8 3 7 215  
33 Herzfeld Andreas X 6 2 6 5 8 5 8 3 4 12 6 11 7 5 9 10 5 9 4 6 6 6 6 4 10 7 4 8 9 4 6 4 5 210  
34 Menzel Andreas 8 11 7 3 5 X 5 11 1 4 10 8 7 5 7 6 8 8 7 6 9 6 5 2 5 8 3 6 7 13 X 10 4 3 208  
35 Sandmann Petra 11 5 11 10 8 9 8 6 1 6 6 4 5 6 6 6 7 8 9 3 3 5 11 1 6 6 9 7 6 5 5 7 X 1 207  
36 Barton Hansi 6 12 6 10 10 5 7 8 3 2 8 7 8 6 5 3 5 7 6 1 5 X 7 1 6 8 4 7 9 11 5 6 7 5 206  
37 Jantos Anke 7 4 7 7 6 7 10 9 1 3 6 2 3 13 4 7 6 9 6 6 2 10 15 5 6 8 2 4 X 8 4 7 2 7 203  
38 Menzel Ruth 8 8 7 9 9 X 11 6 6 10 4 6 4 X 5 11 4 3 5 2 13 9 8 5 8 2 8 9 4 6 X 3 4 4 201  
39 Kilka Dominika 8 10 6 6 8 6 8 11 1 6 7 5 12 7 4 10 7 5 9 X 6 10 7 7 6 7 6 4 X X X X X X 189  
40 Eker Gazi X X X 6 1 6 2 5 3 7 5 10 8 5 4 11 9 10 11 10 8 2 3 11 3 2 8 5 3 8 5 3 0 1 175  
  Schnitt 9 8 5 9 8 7 10 8 3 8 9 7 7 8 6 9 7 7 8 6 8 8 7 5 6 8 6 5 6 8 5 7 4 5 9453,00  
         
         
  Sieger Saison 2004/2005    Mondroch Albert  mit 268 Punkten      
Platz Name.  Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Summe 22
1 Mondroch Albert 10 4 8 4 8 6 12 4 6 10 9 3 8 11 9 8 6 12 8 7 16 9 9 9 8 13 9 10 2 9 2 10 2 7 268  
2 Menzel Andreas 11 4 7 3 X 6 7 6 8 8 7 3 9 15 10 10 9 7 9 8 8 12 11 10 8 9 6 6 1 8 5 18 7 10 266  
3 Borgmann Marc 6 4 6 6 14 10 7 5 9 7 6 10 8 11 12 7 4 7 3 5 15 11 8 11 6 5 9 6 2 10 4 11 9 5 259  
4 Witt Walter 10 5 4 8 12 5 5 3 7 8 7 10 9 12 9 8 7 4 3 5 11 12 8 6 8 12 6 5 2 9 6 13 5 6 250  
5 Sczepan Reinhard 8 8 7 7 11 9 9 3 6 7 8 4 7 6 4 6 8 5 9 5 7 7 6 7 11 6 8 8 3 9 5 18 6 11 249  
6 Barton Josef 11 9 2 5 10 7 5 5 12 10 6 6 7 10 8 7 6 7 3 3 16 10 5 11 7 6 7 5 2 7 3 9 12 9 248  
7 Hütig Thomas 13 8 5 8 5 10 4 2 6 5 6 6 8 13 11 10 7 7 7 8 14 6 7 5 10 8 2 4 4 10 9 8 6 4 246  
8 Radke Petra 7 4 5 4 6 11 10 3 2 8 2 5 8 10 9 8 4 9 5 5 7 13 8 5 6 14 9 8 8 12 3 12 4 10 244  
9 Herzfeld Andreas 7 6 3 5 11 8 6 3 4 8 9 6 9 6 8 7 7 8 7 11 10 7 7 6 11 11 5 7 2 9 5 14 5 4 242  
10 Sandmann Elke 7 6 2 4 6 8 11 5 7 12 10 8 7 8 10 6 2 12 6 8 10 9 8 9 6 11 6 4 2 7 1 9 2 9 238  
11 Strickmann Renate 4 8 3 4 9 7 9 4 9 10 4 9 8 12 7 3 4 13 5 6 13 8 6 5 4 8 5 8 3 10 4 15 2 9 238  
12 Böhm Andreas 10 8 4 3 13 13 5 3 6 8 9 4 9 9 8 5 7 2 7 4 10 6 6 7 5 8 5 11 6 9 2 12 4 8 236  
13 Sandmann Herbert 10 12 3 3 8 3 7 6 8 6 13 5 6 10 6 7 0 8 3 5 13 9 7 10 7 5 5 8 2 9 7 12 8 4 235  
14 Iwaniec Mario 5 9 5 7 13 12 7 2 5 6 7 6 5 8 9 5 3 9 5 6 9 7 16 6 7 9 2 8 X 11 7 9 5 4 234  
15 Jantos Anke 1 6 5 6 4 5 9 7 7 11 6 7 8 9 5 7 4 11 4 4 8 10 5 8 4 14 3 8 7 6 5 12 7 10 233  
16 Böhm Norbert 7 8 2 8 6 6 4 1 5 10 8 9 5 10 10 7 0 6 3 4 12 11 7 8 6 12 7 8 2 9 7 10 7 6 231  
17 Barton Hansi 10 3 7 6 12 8 5 2 9 6 3 10 10 5 3 8 0 4 8 12 6 10 9 9 4 7 9 6 4 3 6 13 5 7 229  
18 Böhm Peter 8 X 5 7 10 11 6 2 9 10 3 3 5 10 8 9 3 1 3 7 13 9 9 10 5 13 3 8 3 8 2 9 7 10 229  
19 Domagalla Ralf 9 11 8 6 7 5 7 5 5 8 4 3 5 6 7 6 0 4 8 10 10 10 8 8 8 8 5 4 4 13 5 8 7 7 229  
20 Kiwitt Felix 8 1 8 4 10 10 8 4 7 8 3 5 8 11 13 8 2 10 5 10 8 8 5 7 6 7 6 6 3 10 3 6 4 5 227  
21 Pollex Olaf 11 5 4 6 5 7 5 6 6 7 6 3 7 15 12 6 7 8 3 4 14 10 6 8 6 7 3 4 3 5 4 9 8 7 227  
22 Böhm Ulla 12 6 10 6 11 7 8 2 2 6 8 7 5 11 10 7 4 8 3 6 11 9 7 X 8 5 6 8 1 7 2 11 4 7 225  
23 Holterkamp Bernhard 10 8 3 6 13 12 4 3 5 6 7 9 6 5 8 6 1 8 9 5 15 8 11 9 X 5 6 5 5 9 4 6 3 4 224  
24 Strickmann W. 3 7 8 6 4 7 5 2 8 6 2 3 5 10 4 8 3 14 7 7 11 10 9 10 5 6 9 6 1 8 3 9 6 12 224  
25 Conrad Stefan 6 5 5 6 6 8 12 3 5 5 3 7 5 6 8 8 1 8 7 3 14 10 8 10 5 9 5 9 2 9 7 10 4 4 223  
26 Pollex Herwig 7 1 8 3 7 9 4 3 8 9 7 3 7 14 11 5 3 8 4 3 13 8 7 10 10 7 3 4 5 9 4 11 3 4 222  
27 Kiwitt Gerda 6 5 4 7 4 9 8 4 5 3 6 6 9 7 7 6 2 8 6 3 11 8 8 7 10 7 4 7 7 9 2 11 4 6 216  
28 Böhm Andreas jun. 4 5 8 7 6 6 3 3 3 9 7 8 8 3 4 4 3 9 3 7 12 9 11 10 4 7 2 9 4 9 2 13 5 7 214  
29 Hohma Bernhard 10 5 1 4 10 6 6 7 6 5 9 7 3 11 8 5 4 5 8 3 7 6 9 5 6 8 3 8 2 10 5 7 7 7 213  
30 Zurwieden Klaus 7 7 5 9 6 5 5 4 1 6 6 8 7 8 11 6 6 4 4 4 12 7 11 3 7 5 5 4 2 5 5 12 10 4 211  
31 Böhm Martina 11 8 3 11 14 10 3 3 1 13 7 8 5 9 8 5 3 2 4 3 12 8 8 7 6 11 5 3 1 5 1 4 4 4 210  
32 Menzel Ruth 5 4 2 5 X 9 6 8 5 6 7 3 7 10 6 5 6 6 9 3 7 8 6 11 8 5 7 8 5 6 8 6 8 5 210  
33 Hauertmann Josef 6 7 6 5 3 7 5 4 4 7 7 10 4 15 5 5 1 10 8 8 7 X 7 5 3 8 5 7 2 7 6 10 9 3 206  
34 Sandmann Petra 5 3 2 6 10 4 5 4 4 11 2 11 6 13 4 5 1 7 4 9 4 10 7 6 7 5 9 6 3 5 5 10 7 6 206  
35 Grunwald Markus 8 7 6 7 6 4 X 4 3 7 3 6 8 5 7 X 6 6 3 9 10 9 7 9 5 11 6 10 2 7 2 11 4 6 204  
36 Mainka Christoph 9 8 4 3 3 5 4 1 4 6 1 7 7 8 10 5 6 3 10 5 9 8 6 7 5 7 X 5 7 5 7 12 4 6 197  
37 Wesendahl Karl 10 0 5 7 8 2 6 2 2 8 2 4 9 6 7 4 0 4 3 5 6 7 9 10 6 6 3 5 6 9 5 5 7 8 186  
38 Rolf Ludger 8 9 4 6 5 6 2 5 2 2 8 7 9 6 3 4 2 5 7 8 8 4 3 9 5 10 0 11 3 4 5 4 4 6 184  
39 Eker Gazi X X 2 X 4 11 1 2 3 3 3 6 1 3 1 5 8 2 6 8 9 5 2 6 4 3 4 6 8 3 4 6 9 0 138  
40                                                                          
  Schnitt 8 6 5 6 8 8 6 4 5 7 6 6 7 9 8 6 4 7 6 6 10 9 8 8 7 8 5 7 3 8 4 10 6 6 8771  
             
           
  Sieger Saison 2003/2004    Barton Josef  mit 273 Punkten      
Platz Name.  Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Summe 20
